Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour janvier 2026
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 -7.6 C 04:48 4.4 C 15:21 -2.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 69 % 1016.7 hPa
02 -4.9 C 02:30 4.2 C 15:32 -0.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1012.0 hPa
03 -4.1 C 08:38 2.0 C 14:33 -0.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 79 % 1012.4 hPa
04 -4.2 C 18:50 -0.5 C 15:08 -3.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 80 % 1014.5 hPa
05 -7.4 C 23:23 -0.5 C 15:36 -4.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 75 % 1015.1 hPa
06 -8.2 C 01:59 -2.8 C 16:06 -4.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 79 % 1018.5 hPa
07 -8.6 C 06:26 2.3 C 22:59 -3.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 82 % 1016.7 hPa
08 1.2 C 04:20 10.1 C 16:13 7.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 11.9 mm 84 % 1012.9 hPa
09 1.6 C 20:56 8.8 C 00:00 4.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 8.5 mm 80 % 1007.6 hPa
10 0.8 C 23:55 3.3 C 13:41 2.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 2.6 mm 81 % 1016.5 hPa
11 -3.6 C 08:34 4.5 C 14:58 0.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1023.9 hPa
12 1.1 C 00:00 10.5 C 14:00 5.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 81 % 1018.8 hPa
13 3.1 C 02:52 14.1 C 13:35 7.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 77 % 1015.3 hPa
14 4.5 C 08:54 13.3 C 13:47 8.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.3 mm 76 % 1018.6 hPa
15 3.9 C 08:50 13.1 C 14:39 8.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 77 % 1015.3 hPa
16 6.1 C 21:44 9.4 C 00:55 7.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.5 mm 81 % 1014.7 hPa
17 5.7 C 08:44 10.8 C 13:54 7.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 86 % 1015.5 hPa
18 4.9 C 22:45 10.2 C 12:00 7.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 84 % 1017.5 hPa
19 5.4 C 00:15 11.5 C 14:08 7.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 80 % 1019.3 hPa
20 3.6 C 08:10 9.7 C 14:20 6.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.5 mm 85 % 1017.2 hPa
21 1.5 C 08:15 12.4 C 14:03 6.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 77 % 1004.0 hPa
22 3.1 C 23:57 9.3 C 15:40 6.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.8 mm 81 % 998.4 hPa
23 0.2 C 23:59 6.4 C 10:14 3.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.5 mm 81 % 996.7 hPa
24 -0.6 C 06:49 7.8 C 16:48 2.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 83 % 999.8 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.6 C 14.1 C 3.4 C 0 km/h (N/A km/h) 28.2 mm 79.8 % 1013.2 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`