Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour janvier 2025
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 -0.2 C 02:43 15.1 C 14:45 6.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 50 % 1027.4 hPa
02 2.6 C 23:43 9.5 C 00:10 6.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 7.7 mm 67 % 1020.8 hPa
03 -2.3 C 23:57 2.6 C 00:00 1.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 85 % 1023.5 hPa
04 -3.6 C 02:40 11.1 C 23:10 2.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 2.3 mm 83 % 1017.7 hPa
05 8.1 C 04:35 12.4 C 15:59 10.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1008.0 hPa
06 5.2 C 23:19 12.4 C 08:57 9.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 71 % 1003.2 hPa
07 4.6 C 05:35 8.7 C 13:55 6.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.8 mm 74 % 1011.4 hPa
08 7.4 C 00:00 14.8 C 13:59 11.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 2.8 mm 72 % 1008.7 hPa
09 1.2 C 21:49 12.9 C 13:23 8.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 7.5 mm 77 % 1011.3 hPa
10 0.3 C 10:18 4.8 C 19:18 2.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 15.5 mm 88 % 1019.2 hPa
11 -2.3 C 20:57 3.8 C 15:25 1.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 1.0 mm 82 % 1024.8 hPa
12 -2.8 C 09:05 0.2 C 15:42 -1.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1035.2 hPa
13 -6.2 C 23:33 0.4 C 15:03 -3.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 75 % 1035.3 hPa
14 -7.2 C 03:57 1.8 C 16:10 -3.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 77 % 1033.5 hPa
15 -6.1 C 03:58 3.4 C 14:28 -1.5 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 78 % 1031.7 hPa
16 -1.6 C 23:22 2.7 C 13:52 0.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 85 % 1031.4 hPa
17 -1.6 C 00:00 7.9 C 14:24 1.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 77 % 1033.1 hPa
18 -3.6 C 22:56 3.5 C 16:10 -0.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 87 % 1026.7 hPa
19 -2.0 C 00:00 -1.9 C 00:03 -2.0 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 88 % 1024.3 hPa
20 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.2 C 15.1 C 2.9 C 0 km/h (N/A km/h) 38.2 mm 77.5 % 1022.5 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`