Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau rcapitulatif pour avril 2024
Jour Temprature Vent Pluie Humidit Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur () moy moy
01 4.5 C 18:41 11.6 C 14:14 6.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 7.0 mm 75 % 1006.0 hPa
02 5.6 C 01:26 16.3 C 19:04 10.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.3 mm 64 % 1015.7 hPa
03 8.5 C 04:33 15.5 C 16:02 11.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 3.6 mm 70 % 1015.2 hPa
04 7.3 C 06:40 20.0 C 16:28 13.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 63 % 1018.7 hPa
05 9.2 C 07:39 25.0 C 14:19 16.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 55 % 1017.3 hPa
06 8.4 C 05:36 25.3 C 16:08 17.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 48 % 1017.1 hPa
07 13.3 C 06:22 22.8 C 16:12 17.9 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 49 % 1017.4 hPa
08 9.7 C 05:43 25.3 C 16:59 17.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 51 % 1011.3 hPa
09 5.7 C 23:55 14.1 C 00:00 8.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 10.1 mm 72 % 1021.6 hPa
10 5.2 C 04:12 11.7 C 17:52 7.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.8 mm 68 % 1031.1 hPa
11 2.0 C 06:42 16.8 C 16:29 9.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 61 % 1034.4 hPa
12 5.9 C 07:07 21.3 C 16:58 13.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 63 % 1033.7 hPa
13 8.7 C 05:58 27.4 C 16:55 17.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 58 % 1029.6 hPa
14 12.4 C 07:21 26.9 C 16:16 19.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 61 % 1025.3 hPa
15 9.6 C 23:55 18.9 C 16:10 15.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 61 % 1019.9 hPa
16 4.9 C 06:17 11.1 C 16:20 8.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 2.3 mm 65 % 1018.4 hPa
17 4.4 C 22:31 11.0 C 16:03 6.8 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 6.4 mm 71 % 1017.2 hPa
18 1.9 C 07:40 8.7 C 17:12 4.2 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 6.7 mm 78 % 1020.5 hPa
19 1.2 C 04:19 16.0 C 17:29 8.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 60 % 1022.7 hPa
20 4.2 C 23:53 10.2 C 00:00 7.1 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 2.1 mm 65 % 1023.2 hPa
21 2.9 C 07:55 8.0 C 18:21 4.7 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 69 % 1023.1 hPa
22 0.8 C 06:49 7.7 C 15:42 4.3 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 63 % 1021.7 hPa
23 0.9 C 06:18 8.8 C 17:11 4.4 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 63 % 1019.1 hPa
24 1.3 C 04:19 8.2 C 14:12 4.6 C N/A km/h (N/A km/h) 90 90 0.0 mm 66 % 1017.5 hPa
25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.8 C 27.4 C 10.6 C 0 km/h (N/A km/h) 39.3 mm 63.3 % 1020.7 hPa
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`